Unité de coin ensoleillée au dernier étage du Wilfrid offrant 2 chambres à coucher de bonnes dimensions et 2 salles de bain complètes, un balcon et un garage souterrain avec son rangement. Ce projet se situe à quelque pas de IGA, de Première Moisson ,la pharmacie Jean-Coutu, la future Station REM Bois-franc et une multitude de commerces à proximité. L'immeuble contient aussi un lounge convivial, aménagé pour le télétravail ou pour recevoir des invités, une salle d'entraînement moderne et une terrasse sur le toit.
four et plaque de cuisson, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3756 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4434 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 543 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.2 x 12.1 P | AU | Bois |
Salle à manger | 13.0 x 7.2 P | AU | Bois |
Cuisine | 11.0 x 8.1 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 11.11 P | AU | Bois |
Salle de bains | 4.9 x 8.0 P | AU | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.7 x 8.0 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 14.5 x 8.1 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 10.6 P | AU | Céramique |
Hall d'entrée | 3.7 x 14.9 P | AU | Bois |
Salle de lavage | 3.0 x 3.6 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |